ASTM A554 kvadratna cijev od nehrđajućeg čelika
Ostavi poruku
ASTM A554 304 cijev je najčešće korišteni materijal za ovu specifikaciju cijevi. Budući da je 304 isplativ materijal, najviše se koristi za proizvodnju ovih cijevi. ASTM A554 dimenzije cijevi se mogu mijenjati od rasporeda do rasporeda. Debljine zida se menjaju sa nominalnim veličinama cevi i u ovoj specifikaciji, debljina zida može da se kreće do 51 mm. Zavarena cijev od nehrđajućeg čelika ASTM A554 dobra je za korištenje sa zavarenim aplikacijama. A554 cijev od nehrđajućeg čelika može doći u različitim razredima ASTM A554 cijevi kao što su ASTM A554 Tp304, ASTM A554 Tp409, ASTM A554 tip 316 ili ASTM A554 Mt304. Svaki od njih ima specifične karakteristike. Na primjer, ASTM A554 Grade Mt 316l ima molibden u svom sastavu sa nižim sadržajem ugljika što ga čini znatno otpornijim na koroziju i jačim. Naše ASTM A554 cijevi od nehrđajućeg čelika su vrlo konkurentne po cijeni i kvaliteti. Molimo kontaktirajte nas za više detalja.ss@gneesteel.com


Veličina i težina ASTM A554 mt304/304L (kvadratni oblik)
| MJERILO | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 1.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1-1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1-3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2-1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3-1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
ASTM A554 Tabela veličina pravokutne cijevi
MJERILO |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHES |
0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
| 1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
| 3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
| 1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
| 2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
| 2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
| 4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
| 4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
| 4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
| 6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
| 6 x 10 | 26.27 | 38.91 |
ASTM A554 Tolerancije
ASTM A554 kvadratne i pravokutne cijevi
| Najveći specificiran OD (u inčima/mm) |
Debljina zida (WT) | OD ± | ||
| inches | mm | inches | mm | |
| Ispod ½ (12.7) | {{0}}.020 do 0.049 | 00.51 do 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| ½ do 1 (12,7 do 25,4) | {{0}}.020 do 0.065 | 00.51 do 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| ½ do 1 (12,7 do 25,4) | preko {{0}}.065 do 0.134 | preko 1,65 do 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| preko 1 do 1½ (25,4 do 38,1) uključujući | {{0}}.025 do 0.065 | 00.64 do 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| preko 1 do 1½ (25,4 do 38,1) uključujući | preko {{0}}.065 do 0.134 | preko 1,65 do 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| preko 1½ do 2 (38,1 do 50,8) uključujući | {{0}}.025 do 0.049 | 00.64 do 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| preko 1½ do 2 (38,1 do 50,8) uključujući | preko {{0}}.049 do 0.083 | preko 1.24 do 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| preko 1½ do 2 (38,1 do 50,8) uključujući | preko {{0}}.083 do 0.149 | preko 2,11 do 3,78 | 00.012 | 00.30 |
| preko 2 do 2½ (50,8 do 63,5) uključujući | {{0}}.032 do 0.065 | 00.81 do 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| preko 2 do 2½ (50,8 do 63,5) uključujući | preko {{0}}.065 do 0.109 | preko 1,65 do 2,77 | 00.013 | 00.33 |
| preko 2 do 2½ (50,8 do 63,5) uključujući | preko {{0}}.109 do 0.165 | preko 2,77 do 4,19 | 00.014 | 00.36 |
| preko 2½ do 3½ (63,5 do 88,9) uključujući | {{0}}.032 do 0.165 | 00.81 do 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| preko 2½ do 3½ (63,5 do 88,9) uključujući | preko 0.165 | preko 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| preko 3½ do 5 (88,9 do 127.0) uključujući | {{0}}.035 do 0.165 | 00.89 do 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| preko 3½ do 5 (88,9 do 127.0) uključujući | preko 0.165 | preko 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| preko 5 do 7½ (127.0 do 190,5) uključujući | {{0}}.049 do 0.250 | 1.24 do 6.35 | 00.025 | 00.64 |
| preko 5 do 7½ (127.0 do 190,5) uključujući | preko 0.250 | preko 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| preko 7½ do 16 (190,5 do 406,4) uključujući | sve | sve | 00.00125 in./in. ili mm/ mm c | |







